| Modell | 7100i Set 35 | 7100i Set 50 | ||
|---|---|---|---|---|
| RSK | ||||
| RSK-nummer | 625 20 57 | 625 20 58 | ||
| Effekt | ||||
| Energiklass | Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
||
| Värmeeffekt min/max | 0,8–6,0 kW | 1,3–7,2 kW | ||
| Kyleffekt min/max | 1,0–4,1 kW | 1,9–5,5 kW | ||
| Årsverkningsgrad värme | 5,1 SCOP | 4,6 SCOP | ||
| Årsverkningsgrad kyla | 9,1 SEER | 8,5 SEER | ||
| Arbetstemperatur värmedrift (°C ute) | -35 till 30 | |||
| Arbetstemperatur kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | |||
| Nominell prestanda i värmedrift vid 20°C inne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet vid -30°C COP/kW | 1,30 / 2,20 | 1,26 / 1,99 | ||
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,46 / 2,71 | 1,44 / 2,46 | ||
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 1,65 / 3,39 | 1,84 / 3,47 | ||
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 1,86 / 4,13 | 2,04 / 4,29 | ||
| Kapacitet vid -10°C COP/kW | 1,97 / 4,69 | 2,24 / 4,94 | ||
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,03 / 5,02 | 2,35 / 5,32 | ||
| Kapacitet vid 2°C COP/kW | 2,15 / 5,03 | 2,77 / 5,39 | ||
| Kapacitet vid 7°C COP/kW | 4,50 / 4,00 | 4,10 / 5,60 | ||
| Kapacitet vid 10°C COP/kW | 4,75 / 3,80 | 4,33 / 5,32 | ||
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | |||
| Hermetiskt sluten | Nej | |||
| GWP (kg CO₂ eq) | 675 | |||
| Köldmedie | R32 | |||
| Vikt köldmedie (kg) | 1,1 | 1,18 | ||
| CO₂-ekvivalent (ton CO₂ eq) | 0,743 | 0,797 | ||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 220-240V / 50Hz | |||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | —/13 A | —/16 A | ||
| Max effektförbrukning | 3000 W | 2950 W | ||
| Ljud | ||||
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/32/36/42 dB(A) | 26/36/39/44 dB(A) | ||
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) | ||
| Ljudeffekt innedel/utedel | 60 dB(A) / 65 dB(A) | 68 dB(A) / 68 dB(A) | ||
| Allmänt | ||||
| Teknologi | Luft/luftvärmepump | |||
| Mått inomhusdel (B×D×H) | 909×255×308 mm | |||
| Mått utomhusdel (B×D×H) | 805×330×554 mm | 890×342×673 mm | ||
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 12,4 kg | |||
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 35,2 kg | 43,5 kg | ||
| Rördimension Vätska | 1/4" (Ø 6,35mm) | |||
| Rördimension Gas | 3/8" (Ø 9,52 mm) | 1/2" (Ø 12,7mm) | ||
| Appstyrning | HomeComEasy | |||
| Design innedel | Vit, svart eller metall | |||
| Trygghet med garanti och försäkring | 5 år | |||
Se fler teknisk fakta
Stäng teknisk fakta
| Modell | 6102i 25 | 6102i 35 | 6102i 55 | 6102i 70 |
|---|---|---|---|---|
| RSK | ||||
| RSK-nummer | 625 20 70 | 625 20 71 | 625 20 72 | 625 20 73 |
| Effekt | ||||
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,88-4,44 kW | 0,6-5,55 kW | 1,29-6,0 kW | 1,55-8,2 kW |
| Kyleffekt min/max | 1,32 - 3,81 kW | 1,32 - 3,96 kW | 1,93 - 6,15 kW | 2,1 - 8,2 kW |
| Årsverkningsgrad värme | 4,6 SCOP | 4,6 SCOP | 4,1 SCOP | 4,6 SCOP |
| Årsverkningsgrad kyla | 8,6 SEER | 8,5 SEER | 7,5 SEER | 8,6 SEER |
| Arbetstemperatur värmedrift (°C ute) | -30 till 24 | |||
| Arbetstemperatur kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | |||
| Nominell prestanda i värmedrift vid 20°C inne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet vid -30°C COP/kW | 1,14 / 1,12 | 1,16 / 1,14 | 1,22 / 3,05 | 1,33 / 3,26 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,37 / 1,44 | 1,39 / 1,43 | 1,39 / 3,75 | 1,55 / 4,03 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 1,64 / 1,79 | 1,58 / 1,74 | 1,62 / 4,35 | 1,77 / 4,95 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 1,80 / 2,12 | 2,02 / 2,34 | 1,84 / 4,42 | 2,10 / 6,60 |
| Kapacitet vid -10°C COP/kW | 2,24 / 2,81 | 2,24 / 2,90 | 2,02 / 4,75 | 2,16 / 7,24 |
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,48 / 3,22 | 2,36 / 3,23 | 2,13 / 4,95 | 2,19 / 7,63 |
| Kapacitet vid 2°C COP/kW | 2,54 / 3,46 | 2,69 / 3,69 | 2,79 / 5,15 | 3,06 / 7,67 |
| Kapacitet vid 7°C COP/kW | 4,85 / 3,15 | 4,28 / 3,98 | 3,37 / 5,26 | 3,99 / 7,70 |
| Kapacitet vid 10°C COP/kW | 5,12 / 2,99 | 4,52 / 3,78 | 3,56 / 5,00 | 4,21 / 7,31 |
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | |||
| Hermetiskt sluten | Nej | |||
| GWP (kg CO₂ eq) | 675 | |||
| Köldmedie | R32 | |||
| Vikt köldmedie (kg) | 0,69 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | |
| CO₂-ekvivalent (ton CO₂ eq) | 0,47 ton CO2e | 0,95 ton CO2e | 1,15 ton CO2e | |
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 220-240V / 50Hz | |||
| Max effektförbrukning | 1400 W | 1450 W | 2700 W | 3100 W |
| Ljud | ||||
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 21/22/32/37 dB(A) | 21/22/33/40 dB(A) | 19/28/35/42 dB(A) | 19/30/39/44 dB(A) |
| Ljudtryck utedel | 57 dB(A) | 57,5 dB(A) | 59 dB(A) | 59,5 dB(A) |
| Ljudeffekt innedel/utedel | 58/64 dB(A) | 59/65 dB(A) | 64,5/60 dB(A) | 66/64 dB(A) |
| Allmänt | ||||
| Teknologi | Luft/luftvärmepump | |||
| Mått inomhusdel (B×D×H) | 795x225x295 mm | 965x239x319 mm | 1140x275x370 mm | |
| Mått utomhusdel (B×D×H) | 805x330x554 mm | 890x342x673 mm | 946x410x810 mm | |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 10,2 kg | 12,3 kg | 20 kg | |
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 28,4 kg | 43,8 kg | 53,5 kg | |
| Uppkoppling | WiFi - tillbehör | |||
| Appstyrning | HomeComEasy, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Röststyrning | Ja, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Design innedel | Vit | |||
| Trygghet med garanti och försäkring | 5 år | |||
Se fler teknisk fakta
Stäng teknisk fakta
| Modell | 5100i Set 25 | 5100i Set 35 | ||
|---|---|---|---|---|
| RSK | ||||
| RSK-nummer | 625 20 74 | 625 20 69 | ||
| Effekt | ||||
| Energiklass | Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
||
| Värmeeffekt min/max | 0,41 - 5,5 | 0,45 - 6,44 | ||
| Kyleffekt min/max | 0,67 - 3,97 | 0,76 - 4,98 | ||
| Årsverkningsgrad värme | 4,6 SCOP | |||
| Årsverkningsgrad kyla | 8,5 SEER | |||
| Arbetstemperatur värmedrift (°C ute) | -30 till 24 | |||
| Arbetstemperatur kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | |||
| Nominell prestanda i värmedrift vid 20°C inne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet vid -30°C COP/kW | 1,21 / 1,42 | 1,21 / 1,70 | ||
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,49 / 1,82 | 1,38 / 2,09 | ||
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 1,72 / 2,17 | 1,65 / 2,60 | ||
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,23 / 2,75 | 2,04 / 3,60 | ||
| Kapacitet vid -10°C COP/kW | 2,39 / 3,30 | 2,26 / 4,11 | ||
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,48 / 3,64 | 2,39 / 4,42 | ||
| Kapacitet vid 2°C COP/kW | 2,63 / 3,53 | 2,72 / 5,24 | ||
| Kapacitet vid 7°C COP/kW | 4,36 / 3,71 | 4,08 / 4,98 | ||
| Kapacitet vid 10°C COP/kW | 4,61 / 3,52 | 4,31 / 4,73 | ||
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | |||
| Hermetiskt sluten | Nej | |||
| GWP (kg CO₂ eq) | 675 | |||
| Köldmedie | R32 | |||
| Köldmediemängd | 750 g | 1150 g | ||
| CO₂-ekvivalent (ton CO₂ eq) | 0,51 | 0,78 | ||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 220 - 240 / 50 | |||
| Max effektförbrukning | 10 A | 13 A | ||
| Ljud | ||||
| Ljudtryck innedel kylläge Silent/soft/low/high | 39/36/31/25 dB(A) | 40/37/31/25 dB(A) | ||
| Ljudtryck utedel | 54 dB(A) | 56 dB(A) | ||
| Ljudeffekt innedel/utedel | 56 / 62 dB(A) | 56 / 63 dB(A) | ||
| Allmänt | ||||
| Teknologi | Luft/luftvärmepump | |||
| Mått inomhusdel (B×D×H) | 794×200×621 mm | |||
| Mått utomhusdel (B×D×H) | 765×303×555 mm | 890×342×673 mm | ||
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 14,9 kg | |||
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 28,7 kg | 39,8 kg | ||
| Appstyrning | HomeComEasy, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Röststyrning | Ja, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Design innedel | Vit | |||
| Trygghet med garanti och försäkring | 5 år | |||
Se fler teknisk fakta
Stäng teknisk fakta
Vi hittade dessa filer till dig:
Vi hittade tyvärr inga dokument som passade din sökning.
Bosch Thermoteknik AB
Box 1012
573 28 Tranås
Besöksadress: Hjälmarydsvägen 8
573 38 Tranås
© Robert Bosch GmbH 2026,
alla rättigheter är förbehållna



