| Modell | 6000iP W26F | 6000iP W35F |
|---|---|---|
| RSK | ||
| RSK-nummer | 625 20 75 | 625 20 76 |
| Energiklass¹ | ![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
| Kyldrift | ||
| Nominell uteffekt | 2,6 kW | 3,5 kW |
| Kyleffekt min - max | 1,4 - 4,3 kW | 1,4 - 4,3 kW |
| Effektförbrukning min - max | 130 - 1650 W | 130 - 1650 W |
| Energieffektivitet | 8,8 SEER | 8,5 SEER |
| Arbetstemperatur | -15 till 50 °C | -15 till 50 °C |
| Värmedrift | ||
| Värmeeffekt min - max | 1,1 - 4,4 kW | 1,1 - 4,4 kW |
| Effektförbrukning min - max | 160 - 1560 W | 160 - 1560 W |
| Energieffektivitet | 4,6 SCOP | 4,6 SCOP |
| Arbetstemperatur | -25 till 24 °C | -25 till 24 °C |
| Köldmedieuppgifter | ||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Nej | Nej |
| Köldmedium | R290 | R290 |
| Köldmediemängd | 380 g | 380 g |
| GWP² | 0,02 | 0,02 |
| CO₂-ekvivalent | 0,76 ton | 0,76 ton |
| Hermetiskt sluten | Nej | Nej |
| Allmänt | ||
| Mått innedel (B×H×D) | 802×295×200 mm | 802×295×200 mm |
| Mått utedel (B×H×D) | 805×330×554 mm | 805×330×554 mm |
| Nettovikt innedel / utedel | 8,5 / 33,2 kg | 8,5 / 33,2 kg |
| Elektrisk inkoppling | 220 - 240 / 50 V/Hz | 220 - 240 / 50 V/Hz |
| Max strömförbrukning | 10,5 A | 10,5 A |
| Ljudtryck inne kylläge (hög/medel/låg/tyst) | 39/34,5/30/27 dB(A) | 39/34,5/30/27 dB(A) |
| Ljudtryck utedel | 53 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ljudeffekt innedel / utedel | 56 / 61 dB(A) | 58 / 63 dB(A) |
| Garanti | 3 år | 3 år |
¹ Medelklimat ² Global Warming Potential