Här hittar du all teknisk information du behöver om Compress 5000 LW/M. Hittar du inte det du söker, eller vill du veta mer?
Kontakta oss så hjälper vi dig.
Ställ en fråga
Modell | Compress 5000 6 LW/M | Compress 5000 7 LW/M | Compress 5000 9 LW/M | Compress 5000 11 LW/M | Compress 5000 14 LW | Compress 5000 17 LW |
---|---|---|---|---|---|---|
RSK | ||||||
RSK nummer (CU) | 625 12 25 | 625 12 26 | 625 12 27 | - | - | - |
RSK nummer (RF) | - | - | - | 625 12 28 | - | - |
RSK nummer (Utan VVB) | 625 12 32 | 625 12 33 | 625 12 34 | 625 12 35 | 625 12 36 | 625 12 37 |
Drift vätska/vatten | ||||||
Energiklass |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Värmeeffekt (B0/W35) 1) | 5,3 KW | 6,7 kW | 8,4 kW | 9,7 kW | 13,1 kW | 15,7 kW |
COP vid (B0/W35) 1) | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
Värmeeffekt (B0/W45) 1) | 4,9 kW | 6,1 kW | 7,6 kW | 9,0 kW | 11,6 kW | 14,6 kW |
COp vid (B0/W45) 1) | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,2 |
Köldbärare | ||||||
Nominellt flöde | 0,30 l/s | 0,38 l/s | 0,46 l/s | 0,57 l/s | 0,78 l/s | 0,90 l/s |
Max. tryck | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Drifttemperatur | -5-+20°C | -5-+20°C | -5-+20°C | -5-+20°C | -5-+20°C | -5-+20°C |
Anslutning (Cu) | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 35 mm |
Kompressor | ||||||
Typ | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off |
fgas | 8738206291 | 8738206292 | 8738206293 | 8738204320 | 8738204325 | 8738204326 |
Värmesystem | ||||||
Nominellt flöde | 0,18 l/s | 0,23 l/s | 0,29 l/s | 0,34 l/s | 0,47 l/s | 0,54 l/s |
Max framledningstemperatur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Max. tillåtet drifttryck | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Anslutning (Cu) | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm | 28 mm |
Varmvatten | ||||||
Volym varmvattenberedare LW/M | 185/40 l | 185/40 l | 185/40 l | 185/40 l | - | - |
Varmvattenkapac. 40 °C LWM-mod. vid 12 l/min | 270 l | 282 l | 279 l | 275 l | - | - |
Mtrl. Varmvattenberedare LW/M-modell | Koppar | Koppar | Koppar | Rostfri | - | - |
Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm | 28 mm |
Värden för elektrisk anslutning | ||||||
Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz |
Avsäkring 1,5/3/6 kW | 10/16/16 A | 16/16/16 A | 16/16/20 A | 16/16/20 A | - | - |
Avsäkring 4,5/9,0 kW | - | - | - | - | 20/25 A | 25/32 A |
Elpatron | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW |
Kapslingsklass | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
Allmänt | ||||||
Teknologi | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump |
Ljudeffekt LWM 2) | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(S) | 47 dB(A) | - | - |
Ljudeffekt LW 2) | 46 dB(A) | 44 dB(A) | 43 dB(A) | 45 dB(A) | 49 dB(A) | 46 dB(A) |
Mått (breddxdjupxhöjd) LWM | 600x645x1800 mm | 600x645x1800 mm | 600x645x1800 mm | 600x645x1800 mm | - | - |
Mått (breddxdjupxhöjd) LW | 600x645x1520 mm | 600x645x1520 mm | 600x645x1520 mm | 600x645x1520 mm | 600x645x1520 mm | 600x645x1520 mm |
Vikt (utan förpackning) LWM | 230 kg (Cu) | 231 kg (Cu) | 240 kg (Cu) | 200 kg (Rf) | - | - |
Vikt (utan förpackning) LW | 146 kg | 152 kg | 155 kg | 170 kg | 190 kg | 195 kg |
Reglercentral | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 |
Display | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome |
Appstyrning | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
1) Enligt EN 14511
2) Enligt EN ISO 3743-1