Funktioner och förklaringar för Climate-serien
| Symbol | Namn | Förklaring | 7100i | 6102i | 5100i |
|---|---|---|---|---|---|
| Värme | Effektiv värme | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kyla | Effektiv kylning | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fläkt | Fläkt med valbar hastighet | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Avfuktning | Minskar fukt i luften utan att överkyla. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Högdensitetsfilter | Fångar upp till 80 % av damm och pollen. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frostskydd | Håller en minimumtemperatur för att undvika att huset fryser. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Läckageskydd | Varnar vid köldmedieläckage. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luftreningsfilter | Tar bort skadliga ämnen och förbättrar luftkvaliteten. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Effektstyrning | Välj mellan 50%, 75% och 100% effekt för optimerad energiförbrukning. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Turbo-läge | Maximal kylning eller värme snabbt. Stängs av efter 30 minuter. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Följ fjärrkontrollen | Temperaturstyrning baseras på där fjärrkontrollen är – inte uppe vid taket. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luftrening med joner | Skapar en hälsosammare inomhusmiljö genom att minska bakterier och virus. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eco-läge | Energisnålt driftläge som minskar elförbrukningen. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jämn luftfördelning | Luft sprids automatiskt i flera riktningar för en behaglig temperatur överallt. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Undvik drag | Luftflödet riktas bort från dig för högre komfort. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tyst läge | Extra låg ljudnivå – perfekt för natt eller vila. | ✓ | |||
| Korrosionsskydd | Skyddar utedelen från rost och fukt. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Värmare | Säkerställer drift i kallt klimat. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nattläge | Anpassar temperaturen och fläkten automatiskt för bättre sömn. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Självrengöring | Värmer upp inomhusenheten till 56°C för att döda bakterier och torka ur fukt. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Timer (24h) | För komfort och energieffektiv drift - välj när värmepumpen automatiskt ska slå på eller av. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Värme i rejäl kyla | Pålitlig uppvärmning även vid ner till -35 °C. | ✓, -35 | ✓, -30 | ✓, -30 | |
| Effektiv kylning i kyla | Fungerar även vid utomhustemperaturer ner till -15 °C. |
✓ | ✓ | ✓ | |
| Appstyrning | Justera och övervaka enheten enkelt via mobilappen HomeCom Easy. | ✓ | ✓, kräver WiFi-tillbehör | ✓, kräver WiFi-tillbehör | |
| Röststyrning | Styr enheten smidigt med röstkommandon för extra bekvämlighet. Stöds av Alexa, Matter och Google Home. | ✓ | ✓, kräver WiFi-tillbehör | ✓, kräver WiFi-tillbehör | |
| Kyla på sommaren | Kyler effektivt under sommarens heta dagar. Arbetsområde upp till +50 °C. | ✓, +50 | ✓, +24 | ✓, +24 | |
| Närvarosensor | Justerar energianvändningen automatiskt när rummet är tomt. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Barnlås | Skyddar enheten från oavsiktliga inställningsändringar. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nöddrift | Fortsätter att fungera vid temperaturfel för att säkerställa drift och komfort. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automatisk dammborttagning | Fläkten rensar ut damm och sand efter varje avstängning. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Energimonitorering | Följ energiförbrukningen per dag, månad och år för bättre kontroll. | ✓ | ✓ | ✓ |
Saknar du förklaring på någon symbol? Kolla i värmepumpens manual.