| Modell | 7800i LWM 6 | 7800i LWM 8 | 7800i LWM 12 | 7800i LWM 16 |
|---|---|---|---|---|
| RSK | ||||
| RSK-nummer (Glasfront) | 624 93 72 | 624 93 73 | 624 93 74 | 624 93 75 |
| RSK-nummer (Glasfront LW-modell) | 624 93 64 | 624 93 65 | 624 93 66 | 624 93 67 |
| RSK-nummer (Metallfront) | 624 93 68 | 624 93 69 | 624 93 70 | 624 93 71 |
| RSK-nummer (Metallfront LW-modell) | 624 93 60 | 624 93 61 | 624 93 62 | 624 93 63 |
| Drift vätska/vatten | ||||
| Energiklass | Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
| Energiklass lågtemperatursystem | A+++ | |||
| Energiklass högtemperatursystem | A++ | A+++ | ||
| Avgiven värmeeffekt | 2–6 kW | 2–8 kW | 3–12 kW | 4–16 kW |
| SCOP 1) | 5,76 | 5,7 | 5,85 | 5,55 |
| SCOP 2) | 4,04 | 4,16 | 4,39 | 4,28 |
| Kompressor | ||||
| Typ | Rotary – varvtalsstyrd | Scroll – varvtalsstyrd | ||
| Varmvatten | ||||
| Energiklass varmvatten LWM-modell | A+ | |||
| Varmvattenkapacitet 40°C | 275 l | 277 l | 298 l | 301 l |
| Beredare LWM-modell | Rostfri slingtank | |||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | |||
| Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A |
| Elpatron | 1,2,3/6/9 kW | |||
| Allmänt | ||||
| Teknologi | Berg-/jord-/sjövärmepump | |||
| Ljudeffekt 3) | 35 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ljudeffektintervall (LWA), min.–max. vid B0/W55 °C | 34–41 dB(A) | 34–44 dB(A) | 37–49 dB(A) | 38–50 dB(A) |
| Vikt (utan förpackning) LWM | 223 kg | 223 kg | 246 kg | 250 kg |
| Mått (B×D×H) LWM | 600 × 610 × 1780 mm | |||
| Vikt (utan förpackning) LW | 211 kg | 174 kg | 174 kg | 207 kg |
| Mått (B×D×H) LW | 600 × 600 × 1180 mm | |||
| Reglercentral | UI800 | |||
| Display | Touchscreen | |||
| Appstyrning | HomeCom Easy | |||
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | |||
| Hermetiskt sluten | Ja | |||
| GWP (kg CO₂ eq) | 2088 | |||
| Köldmedie | R410A | |||
| Vikt köldmedie (kg) | 2,3 | 1,35 | 1,35 | 2 |
| CO₂-ekvivalent (ton CO₂ eq) | 4,802 | 2,819 | 2,819 | 4,176 |
1) EN14825, kallt klimat lågtemperatursystem
2) EN14825, kallt klimat högtemperatursystem
3) Enligt EN 12102