Modell | Climate 3000i 35 WE | Climate 3000i 53 WE |
---|---|---|
Energiklass | ||
Energiklass 1) |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Kyldrift | ||
Nominell uteffekt | 3,5 kW | 5,3 kW |
Kyleffekt min/max | 1,4/4,3 kW | 2,1/5,9 kW |
Effektförbrukning min/max | 120/1650 W | 420/2050 W |
Energieffektivitet | 7,0 SEER | 7,0 SEER |
Arbetstemperatur | -15 till 50 °C | -15 till 50 °C |
Värmedrift | ||
Värmeeffekt min/max | 1,1/4,4 kW | 1,6/5,8 kW |
Effektförbrukning min/max | 110/1480 W | 300/2000 W |
Energieffektivitet 1) | 4,2 SCOP | 4,0 SCOP |
Arbetstemperatur | -15 till 24 °C | -15 till 24 °C |
Köldmedieuppgifter | ||
Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | Ja |
Köldmedie | R32 | R32 |
Köldmediemängd | 650 g | 1100 g |
GWP 2) | 675 kg CO2-e | 675 kg CO2-e |
CO2-ekvivalent | 0,44 ton CO2-e | 0,74 ton CO2-e |
Hermetiskt sluten | Nej | Nej |
Allmänt | ||
Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 802x200x295 mm | 971x228x321 mm |
Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 790x270x495 mm | 874x317x554 mm |
Nettovikt innedel/utedel | 8,7/23,7 kg | 11,2/33,5 kg |
Elektrisk inkoppling | 220 - 240 / 50 v/Hz | 220 - 240 / 50 v/Hz |
Max strömförbrukning | 10 A | 13 A |
Ljudtryck innedel hög/medel/låg/tyst | 37/32/22/21 dB(A) | 41/37/31/20 dB(A) |
Ljudtryck utedel | 55 dB(A) | 57 dB(A) |
Ljudeffekt innedel/utedel | 56/63 dB(A) | 56/65 dB(A) |
Rördimensioner | 1/4” och 3/8” | 1/4” och 1/2” |
Garanti | 3 år | 3 år |
1) Medelklimat
2) Global Warming Potential