Här hittar du all teknisk information du behöver om Compress 6000 LW/M. Hittar du inte det du söker, eller vill du veta mer?
Kontakta oss så hjälper vi dig.
Ställ en fråga
Modell | Compress 6000 4.5 LW/M | Compress 6000 6 LW/M | Compress 6000 8 LW/M | Compress 6000 10 LW/M | Compress 6000 10 LW | Compress 6000 13 LW | Compress 6000 17 LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSK | |||||||
RSK nummer (CU) | 625 11 10 | 625 10 57 | 625 10 58 | - | - | - | - |
RSK nummer (RF) | 625 11 11 | 625 10 59 | 625 10 60 | 625 10 61 | - | - | - |
RSK nummer (Utan VVB) | - | 625 10 52 | 625 10 53 | - | 625 10 54 | 625 10 55 | 625 10 56 |
Drift vätska/vatten | |||||||
Energiklass |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
Värmeeffekt (B0/W35) | 4,7 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17,0 kW |
Värmeeffekt (B0/W45) 1) | 4,4 kW | 5,6 kW | 7,3 kW | 10,0 kW | 10,0 kW | 12,8 kW | 16,1 kW |
Tillförd effekt (B0/W35) 1) | 1,1 kW | 1,3 kW | 1,6 kW | 2,2 kW | 2,1 kW | 2,8 kW | 3,7 kW |
Tillförd effekt (B0/W45) 1) | 1,4 kW | 1,6 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 4,5 kW |
Köldbärare | |||||||
Nominellt flöde | 0,29 l/s | 0,36 l/s | 0,47 l/s | 0,64 l/s | 0,64 l/s | 0,83 l/s | 1,05 l/s |
Max. tryck | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Drifttemperatur | –5 - +20 °C | –5 - +20 °C | –5 - +20 °C | –5 - +20 °C | –5 - +20 °C | –5 - +20 °C | –5 - +20 °C |
Anslutning (Cu) | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kompressor | |||||||
Typ | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off | Scroll - On/Off |
fgas | 8738204773 | 8738204774 | 8738204775 | 8738204784 | 8738204762 | 8738204765 | 8738204769 |
Värmesystem | |||||||
Minimalt flöde | 0,16 l/s | 0,20 l/s | 0,26 l/s | 0,36 l/s | 0,36 l/s | 0,46 l/s | 0,58 l/s |
Min./max. framledningstemperatur | +20/+62 °C | +20/+62 °C | +20/+62 °C | +20/+62 °C | +20/+62 °C | +20/+62 °C | +20/+62 °C |
Max. tillåtet drifttryck | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Anslutning | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Varmvatten | |||||||
Volym varmvattenberedare LW/M | 185/40 l | 185/40 l | 185/40 l | 185/40 l | - | - | - |
Varmvattenkapac. 40 °C LWM-mod. vid 12 l/min | 250 l | 250 l | 250 l | 250 l | - | - | |
Varmvattenkap. 40°C i ECO-läge | 213 l | 209 l | 181 l | 179 l | - | - | - |
Mtrl. Varmvattenberedare LW/M-modell | Koppar/Rostfri | Koppar/Rostfri | Koppar/Rostfri | Rostfri | - | - | - |
Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Värden för elektrisk anslutning | |||||||
Elektrisk anslutning | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz |
Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 10/16/20 A | 10/16/20 A | 16/16/20 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A | 20/25/32 A |
Elpatron | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW | 1-3/6/9 kW |
Startström (ej mjukstart) | 27 A | 27 A | 28 A | 45 A | 45 A | 53 A | 65 A |
Allmänt | |||||||
Teknologi | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump |
Ljudeffekt LWM | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) | - | - | - |
Ljudeffekt LW | - | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | |
Reglercentral | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 | Pro Control 500 |
Mått (breddxdjupxhöjd) LWM | 600×645×1800 mm | 600×645×1800 mm | 600×645×1800 mm | 600×645×1800 mm | - | - | - |
Vikt (utan förpackning) LWM | 207 kg | 208 kg | 221 kg | 230 kg | - | - | - |
Mått (breddxdjupxhöjd) LW | - | 600×645×1520 mm | 600×645×1520 mm | 600×645×1520 mm | 600×645×1520 mm | 600×645×1520 mm | 600×645×1520 mm |
Vikt (utan förpackning) LW | - | 144 kg | 157 kg | 167 kg | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Display | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome |
Appstyrning | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
1) Enligt EN 14511