Bosch compress 3800i EW finns i två utföranden. Med 9kW eller 13,5kW inbyggd elpatron.
Modell | Compress 3800i EW 9 | Compress 3800i EW 13 |
---|---|---|
RSK | ||
RSK-nummer | 624 45 26 | 624 45 27 |
Effekt | ||
Energiklass |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Energiklass produkt (uppvärmning/tappvarmvatten) | A++/A | A++/A |
Max tillförd effekt | 0,6 kW | 0,6 kW |
Avgiven värmeeffekt 1) | 1,6 kW | 1,6 kW |
SCOP 2) | 4,39 | 4,39 |
Kompressor | ||
Typ | Rotary - On/Off | Rotary - On/Off |
fgas | 8738211709 | 8738211710 |
Värmesystem | ||
Min./max. framledningstemperatur | 16/65°C | 16/65°C |
Max tillåtet drifttryck | 3 bar | 3 bar |
Varmvatten | ||
Volym varmvattenberedare | 186 Liter | 186 Liter |
Varmvattenkapacitet 40°C | 258 Liter | 258 Liter |
Beredare | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank |
Värden för elektrisk anslutning | ||
Elektrisk inkoppling 3) | 400V 3N~ 50 Hz | 400V 3N~ 50 Hz |
Avsäkring | 10 A | 16 A | 16 A | 20 A | 25 A | 20 A | 20 A | 25 A |
Elpatron | 1,2,3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 4,5 kW | 9 kW | 12 kW | 13,5 kW |
Allmänt | ||
Teknologi | Frånluftsvärmepump | Frånluftsvärmepump |
Reglercentral | Pro Control 800 | Pro Control 800 |
Ljudeffekt 4) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Ljudtryck 4) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x2065 mm | 600x600x2065 mm |
Reshöjd | 2150 mm | 2150 mm |
Vikt (utan förpackning) | 199 kg | 199 kg |
Luftflöde | 20-70 l/s | 20-70 l/s |
Appstyrning | HomeCom Easy | HomeCom Easy |
Display | Touchscreen | Touchscreen |
1) Enligt 14511 vid luftflöde 200 m3/h (20/35)
2) EN 14825, kallt klimat +35 grader
3) Compress 3800i ew 9 är omkopplingsbar till 1-fas 230 V med 1 kW tillskott
4) EN 12102