Här hittar du all teknisk information du behöver om Climate 8100i/8101i
Hittar du inte det du söker, eller vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.
Modell | Climate 8100i Set 65 |
---|---|
RSK | |
RSK-nummer | 649 38 72 |
Effekt | |
Energiklass |
![]() Ladda ned PDF |
Värmeeffekt min/max | 0,9 - 6,5 kW |
Kyleffekt min/max | 0,9 - 4,2 kW |
Tillförd effekt vid värmedrift (min/max) | 0,15 - 1,75 kW |
Tillförd effekt vid kyldrift (min/max) | 0,15 - 1,1 kW |
Årsverkningsgrad värme | 5,1 SCOP |
Årsverkningsgrad kyla | 8,5 SEER |
Kapacitet vid -7°C COP/kW | 3,22/4,34 |
Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,77/3,35 |
Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,50/2,83 |
Kapacitet vid -25°C COP/kW | 2,22/2,35 |
Kapacitet över -25°C COP/kW | 2,05/2,10 (-27,6°C) |
Allmänt | |
Teknologi | Luft/luftvärmepump |
Kompressortyp | Rotary, likström och inverterstyrd |
Luftflöde inomhusdel | 4,1-13,3 m³/min |
Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz |
Anslutningseffekt/Avsäkring | 1,75 kW/16A |
Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/27/37/46 dB(A) |
Ljudeffekt innedel | 57 dB(A) |
Ljudtryck utedel | 48 dB(A) |
Ljudeffekt utedel | 59 dB(A) |
Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x299x249 mm (i drift höjd 389) |
Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm |
Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 11 kg |
Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 39 kg |
Appstyrning | HomeCom Easy |
Köldmedieuppgifter | |
fgas | 7733701473 |