Här hittar du all teknisk information du behöver om Climate 9100i.
Hittar du inte det du söker, eller vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.
Modell | Climate 9100i Set 85 |
---|---|
RSK | |
RSK-nummer | 649 38 71 |
Effekt | |
Energiklass |
![]() Ladda ned PDF |
Värmeeffekt min/max | 0,9 - 8,5 kW |
Kyleffekt min/max | 0,9 - 4,2 kW |
Tillförd effekt vid värmedrift (min/max) | 0,15 - 2,35 kW |
Tillförd effekt vid kyldrift (min/max) | 0,17 - 1,05 kW |
Årsverkningsgrad värme | 5,1 SCOP |
Årsverkningsgrad kyla | 8,5 SEER |
Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,76/4,97 |
Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,64/4,35 |
Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,48/3,64 |
Kapacitet vid -25°C COP/kW | 2,29/3,12 |
Kapacitet över -25°C COP/kW | 2,10/2,65 (-29°C) |
Allmänt | |
Teknologi | Luft/luftvärmepump |
Kompressortyp | Rotary, likström och inverterstyrd |
Luftflöde inomhusdel | 6-12,7 m³/min |
Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz |
Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,35 kW/16A |
Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 27/29/38/47 dB(A) |
Ljudeffekt innedel | 58 dB(A) |
Ljudtryck utedel | 48 dB(A) |
Ljudeffekt utedel | 57 dB(A) |
Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x370x295 mm |
Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm |
Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 17 kg |
Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 40 kg |
Appstyrning | HomeCom Easy |
Köldmedieuppgifter | |
fgas | 7733701474 |