Modell | 3400i AWS 4 OR-S | 3400i AWS 6 OR-S | 3400i AWS 8 OR-S | 3400i AWS 10 OR-T | 3400i AWS 12 OR-T | 3400i AWS 14 OR-T |
---|---|---|---|---|---|---|
RSK | ||||||
RSK-nummer | 625 30 18 | 625 30 19 | 625 30 20 | 625 30 21 | 625 30 22 | 625 30 23 |
Drift luft/vatten | ||||||
Energiklass 1) |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Max Värmeeffekt 7/35 2) | 5,21 kW | 6,15 kW | 8,02 kW | 9,98 kW | 11,6 kW | 14,6 kW |
Max värmeeffekt -7/35 2) | 4,3 kW | 5,09 kW | 6,22 kW | 9,59 kW | 10,9 kW | 11,3 kW |
COP vid (7/35) 3) | 4,68 | 4,75 | 4,7 | 4,77 | 4,51 | 4,3 |
COP vid (-7/35) 3) | 2,89 | 3,02 | 2,77 | 2,89 | 2,68 | 2,62 |
Köldmedieuppgifter | ||||||
fgas | 8750722680 | 8750722681 | 8750722682 | 8750722686 | 8750722687 | 8750722688 |
Elektrisk data | ||||||
Elektrisk inkoppling | 230V, 1-fas | 230V, 1-fas | 230V, 1-fas | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas |
Avsäkring | 16 A | 16 A | 16 A | 3x20 A | 3x20 A | 3x20 A |
Ljud | ||||||
Max ljudtryck | 64 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Max ljudtryck i tyst drift | 58 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
Allmänt | ||||||
Teknologi | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump |
Mått (bredd×djup×höjd) | 976x380x609 mm | 975x380x864 mm | 975x380x864 mm | 975x380x1262 mm | 975x380x1262 mm | 975x380x1262 mm |
Nettovikt | 50 kg | 66 kg | 66 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg |
Innedel | ||||||
Display | Enfärgad med touchknappar | Enfärgad med touchknappar | Enfärgad med touchknappar | Enfärgad med touchknappar | Enfärgad med touchknappar | Enfärgad med touchknappar |
Design | Vit plåtfront | Vit plåtfront | Vit plåtfront | Vit plåtfront | Vit plåtfront | Vit plåtfront |
Appstyrning | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy |
Uppkoppling | WiFi - tillbehör | WiFi - tillbehör | WiFi - tillbehör | WiFi - tillbehör | WiFi - tillbehör | WiFi - tillbehör |
Modeller och kompatibilitet | Se nedan | Se nedan | Se nedan | Se nedan | Se nedan | Se nedan |
Elpanna - golvstående med beredare | ||||||
Modell | AWMS 10 | AWMS 10 | AWMS 10 | AWMS 14 | AWMS 14 | AWMS 14 |
Kompatibel med utedel | 4 - 8 OR-S | 4 - 8 OR-S | 4 - 8 OR-S | 10 - 14 OR-T | 10 - 14 OR-T | 10 - 14 OR-T |
RSK-nummer | 620 40 22 | 620 40 22 | 620 40 22 | 620 40 23 | 620 40 23 | 620 40 23 |
Inbyggd beredare | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank |
Volym beredare | 190 L | 190 L | 190 L | 190 L | 190 L | 190 L |
Inbyggd elpatron | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Mått (bredd x djup x höjd) | 600 x 660 x 1800 mm | 600 x 660 x 1800 mm | 600 x 660 x 1800 mm | 600 x 660 x 1800 mm | 600 x 660 x 1800 mm | 600 x 660 x 1800 mm |
Nettovikt | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 139 kg | 139 kg | 139 kg |
Elektrisk inkoppling | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Avsäkring | 3x10 A | 3x10 A | 3x10 A | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A |
Styrskåp - vägghängd med tillskott | ||||||
Modell | AWES 4 | AWES 10 | AWES 10 | AWES 14 | AWES 14 | AWES 14 |
Kompatibel med utedel | 4 OR-S | 6 - 8 OR-S | 6 - 8 OR-S | 10 - 14 OR-T | 10 - 14 OR-T | 10 - 14 OR-T |
RSK-nummer | 551 20 05 | 551 20 11 | 551 20 11 | 551 20 06 | 551 20 06 | 551 20 06 |
Inbyggd beredare | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Inbyggd elpatron | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Mått (bredd x djup x höjd) | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm |
Nettovikt | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg |
Elektrisk inkoppling | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Avsäkring | 3x10 A | 3x10 A | 3x10 A | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A |
Styrskåp - vägghängd för externt tillskott | ||||||
Modell | AWBS 4 | AWBS 10 | AWBS 10 | AWBS 10/AWBS 14 | AWBS 14 | AWBS 14 |
Kompatibel med utedel | 4 OR-S | 6 - 8 OR-S | 6 - 8 OR-S | 10 - 14 OR-T | 10 - 14 OR-T | 10 - 14 OR-T |
RSK-nummer | 551 20 07 | 551 20 12 | 551 20 12 | 551 20 12/551 20 08 | 551 20 08 | 551 20 08 |
Inbyggd beredare | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Inbyggd elpatron | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Mått (bredd x djup x höjd) | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm | 485 x 398 x 700 mm |
Nettovikt | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
Elektrisk inkoppling | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Avsäkring | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
1) Med reglercentral i högtemperatursystem.
2) Enligt EN 14511.
3) Enligt EN 14511. 100% kompressoreffekt.